Описание
Центробежный сепаратор для очистки масел СМ 2-4
Наименование параметров | Норма для сепаратора |
Номинальная производительность, м³/ч при очистке: | |
— от механических примесей (кларификация) | 4,0 |
— от воды (пурификация) | 2,8 |
Максимальное содержание механических примесей в масле после одного цикла очистки его методом кларификации при исходном содержании механических примесей до 0,08 (массовых %), не более массовых % | 0,005 |
Содержание влаги в масле после одного цикла очистки его методом пурификации при исходном содержании воды до 1% (массовых %), не более массовых % | 0,05 |
Наибольшее рабочее давление | 4 |
Привод | |
Тип | Электродвигатель |
Марка | АИР 112 М4У2 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Мощность потребляемая, Вт | 53,1 |
Частота вращения, об/мин | 1430 |
Частота вращения барабана, об/мин | 6600 |
Габаритные размеры, мм: | |
длина | 1500 |
ширина | 1146 |
высота | 1225 |
Масса без ЗИП, кг | 672 |
Отзывы
Отзывов пока нет.