Описание
Винтовой передвижной дизельный компрессор ВВП 6/7
Краткие технические характеристики: | |||||
Наименование параметров | Ед. изм. | ВВП | |||
6/7 |
|
|
| ||
| Тип станций | Прицепная, передвижная на одноосной тележке | ||||
| Производительность по всасыванию | м3/мин | 6 | |||
| Давление конечное | кгс/см2 | 7 | |||
| Количество постов | шт. | 4 | |||
| Тип двигателя | Дизельный двигатель | ||||
| Марка | Д-242 | ||||
| Число цилиндров | шт. | 4 | |||
| Мощность эксплуатационная | кВт | 44 | |||
| Компрессор | Винтовой блок | ||||
| Расход топлива | кг/час | 10,5 | |||
| Охлаждение | тип | Водяное | |||
| Габаритные размеры: | мм | ||||
| Длина | 3590 | ||||
| Ширина | 1740 | ||||
| Высота | 1650 | ||||
| Масса станции | кг | 1400 | |||

Отзывы
Отзывов пока нет.