Описание
Винтовой передвижной дизельный компрессор ВВП 10/7
Краткие технические характеристики: | |||||
Наименование параметров | Ед. изм. | ВВП | |||
|
| 10/7 |
| ||
| Тип станций | Прицепная, передвижная на одноосной тележке | ||||
| Производительность по всасыванию | м3/мин | 10 | |||
| Давление конечное | кгс/см2 | ||||
| Количество постов | шт. | 5 | |||
| Тип двигателя | Дизельный двигатель | ||||
| Марка | Д-245 | ||||
| Число цилиндров | шт. | 4 | |||
| Мощность эксплуатационная | кВт | 74 | |||
| Компрессор | Винтовой блок | ||||
| Расход топлива | кг/час | 16,5 | |||
| Охлаждение | тип | Водяное | |||
| Габаритные размеры: | мм | ||||
| Длина | 3590 | ||||
| Ширина | 1740 | ||||
| Высота | 1650 | ||||
| Масса станции | кг | 1600 | |||

Отзывы
Отзывов пока нет.